Les suppressions de postes de 2003 à 2010
Après une période de créations de postes qui voulait prendre en compte les nombreux départs à la retraite, la droite au pouvoir depuis 2002 n’a cessé de supprimer des postes ... alors que les départs à la retraite se sont amplifiés !
Le mandat « Sarkozy » a encore augmenté le désinvestissement dans l’éducation, comme dans d’autres services publics ... sauf la police, qui devrait recruter 4.330 agents de plus en 2010, priorité présidentielle oblige.
Victor Hugo écrivait, lui, « ouvrez une école, vous fermez une prison » ...

Les suppressions de postes à la rentrée 2010
TOTAL | PUBLIC | PRIVE | COMMENTAIRES | |
---|---|---|---|---|
Création de postes | +2.182 | |||
Suppression des stagiaires | -9.182 | -1.100 | Liée à la « mastérisation » | |
TOTAL 1ER DEGRE | -7.000 | |||
Création de postes | +144 | Dans les « zones défavorisées sur le plan socio-économique » | ||
Suppression des stagiaires | -6.733 | -776 | Liée à la « mastérisation » | |
TOTAL 2ND DEGRE | -6.589 | |||
Privé : création de postes 1er et 2nd degrés | +476 | dont 100 au titre du plan banlieues | ||
TOTAL ENSEIGNANTS | -14.989 | -13.589 | -1.400 | |
Suppression de conseillers principaux d’éducation stagiaires | -411 | -411 | Liée à la « mastérisation » | |
Suppression de postes d’administratifs | -600 | -600 | ||
TOTAL PERS ADM ET D’EDUCATION | -1.011 | -1.011 | ||
TOTAL | -16.000 | - 14.600 | -1.400 |
Rappel des suppressions de postes à la rentrée 2009
[rouge]En rouge les modifications mentionnées début janvier[/rouge]
TOTAL | PUBLIC | PRIVE | COMMENTAIRES | |
---|---|---|---|---|
Création de postes | +500 | +400 | +100 | Pour 16.000 écoliers en plus, soit un enseignant pour 32 écoliers en plus |
Suppression des RASED | - 3.000 | -3.000 [rouge]-1.500[/rouge] | Suppression des RASED et réaffectation des maîtres en remplacement de départs à la retraite | |
Réintégration de mise à disposition | -500 | - 500 | Enlevés à des associations qui œuvraient le plus souvent à des actions éducatives en direction des moins favorisés… Ces réintégrés prennent les places de maîtres partis à la retraite | |
- Stagiaires | -3.000 | -3.000 | 0 | Par suppression de 27% des places aux concours (que public) |
TOTAL 1ER DEGRE | -6.000 | -6.100 | +100 | |
- Suppressions de postes | -2.300 | -2.000 | -300 [rouge]-400[/rouge] | Pour 22.000 élèves en moins, soit un poste supprimé pour 3,5 élèves en moins |
- Remplacement | -3.350 | -3.000 | -350 | Gestion « optimisée » qui supprime 15% des moyens actuels de remplacement |
Réintégration de mise à disposition | -1.000 | -1.000 | ||
- Stagiaires | -1.450 | -1.000 | -450 | Par suppression de places aux concours (10% en moins dans le public, 26% en moins dans le privé) |
Lycées difficiles | +600 | +500 | +100 | |
Création d’UPI en collège | [rouge]+35[/rouge] | |||
TOTAL 2ND DEGRE | -7.500 | -6.500 | -1.000 | |
Suppression de postes d’administratifs | -500 | -500 | 120 dans l’administration centrale, 380 dans les rectorats et inspections d’académies | |
Dotation des EPEP | +500 | +500 | Ces nouvelles structures gèreraient une ou plusieurs écoles primaires publiques (la loi est encore en préparation, et est d’ailleurs contestée...) | |
TOTAL PERS ADM | 0 | 0 | ||
TOTAL | -13.500 | -12.600 | -900} |
Rappel des postes supprimés à la rentrée 2008
TOTAL | PUBLIC | PRIVE | COMMENTAIRES | |
---|---|---|---|---|
Premier degré | +133 | +30 | +103 | |
- Création (?) de postes | +840 | +700 | +140 | pour 37.000 élèves en plus, soit un enseignant pour 44 élèves en plus ! Et les 700 du public ne sont en net que 30 si on soustrait les pertes de stagiaires |
- Stagiaires | -707 | -670 | -37 | Là aussi on liquide alors que les effectifs sont en hausse |
Second degré | -10.333 | -8.830 | -1.503 | |
- Suppressions de postes | -1.790 | -1.500 | -325 | pour 14.000 élèves en moins, soit 1 prof pour 7 élèves en moins ! |
- Remplacement | -2.050 | -1.700 | -175 | Meilleure « gestion » des remplacements, ou de moins en moins ? |
- Heures supplémentaires | -4.200 | -3.500 | -700 | Suppression de postes fixes remplacés par des heures sup |
- Stagiaires | -2.293 | -2.130 | -163 | Par suppression des postes mis aux concours... |
Personnel administratif | -1.000 | -1.000 | Pour le seul public : - 400 postes administratifs, - 300 surveillants, - 300 infirmières scolaires... | |
TOTAL | -11.200 | -9.800 | -1.400 |